Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 835/2022 | SERVICOS E REALIZACAO DE EVENTOS | VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA EPP | 13.290.007/0001-37 | Pregão | 03/07/2022 | 8.660.036,05 | |
2024 | 2123/2019 | SERVIÇOS TEMPORÁRIOS | GP TEMPORARY PLACEMENT LTDA | 14.734.405/0001-68 | Pregão | 17/11/2019 | 7.144.802,57 | |
2024 | 381/2023 | AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | COMPETENCE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 87.371.613/0001-13 | Dispensa | 22/03/2023 | 5.429.679,43 | |
2024 | 717/2024 | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HUMANITÁRIOS DE ACOLHIMENTO | COLOMBO ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 03.464.496/0001-42 | Dispensa | 12/06/2024 | 5.055.924,06 | |
2024 | 319/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPTIVO | TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA | 06.081.411/0001-35 | Pregão | 21/03/2023 | 4.918.038,08 | |
2024 | 1201/2024 | PLANO DE SAÚDE | UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA | 87.096.616/0001-96 | Inex | 01/10/2024 | 4.567.440,51 | |
2024 | 1086/2024 | SERVICOS E REALIZACAO DE EVENTOS | VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA EPP | 13.290.007/0001-37 | Concorrência | 02/10/2024 | 4.246.315,08 | |
2024 | 1375/2023 | VALE REFEIÇÃO | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 69.034.668/0001-56 | Pregão | 28/11/2023 | 23.699.074,00 | |
2024 | 718/2024 | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HUMANITÁRIOS DE ACOLHIMENTO | DMDL LTDA | 05.332.851/0001-55 | Dispensa | 12/06/2024 | 20.669.100,00 | |
2024 | 1926/2019 | PLANO DE SAÚDE | UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA | 87.096.616/0001-96 | Pregão | 01/10/2019 | 10.890.677,44 | |
2023 | 740/2022 | SERVIÇOS DE ESTÁGIOS | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 92.954.957/0001-95 | Pregão | 31/07/2022 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 839.891,72 |
2023 | 1584/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPTIVO | WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07.340.993/0001-90 | Pregão | 02/01/2023 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 783.632,72 |
2023 | 216/2018 | VALE REFEIÇÃO | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | 69.034.668/0001-56 | Pregão | 28/05/2018 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 3.858.995,52 |
2023 | 1926/2019 | PLANO DE SAÚDE | UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA | 87.096.616/0001-96 | Pregão | 01/10/2019 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 3.061.222,86 |
2023 | 835/2022 | SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA EPP | 13.290.007/0001-37 | Pregão | 03/07/2022 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 2.480.581,87 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h