| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | AGENTE DE SERVICOS AO CLIENTE | 150 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | AGENTE DE SERVICOS AO CLIENTE | 170 | 2.861,58 | 3.543,47 | 2 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | ASSISTENTE SOCIAL | 150 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | AUX. DE CARGA E DESCARGA | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | AUXILIAR DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 4 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | AUXILIAR PEDAGOGICO | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 4 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | COORDENADOR DE UNIDADE OPERACIONAL | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | DIRETOR DE UNIDADE OPERACIONAL III | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | INSTRUTOR DE ACADEMIA | 120 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | INSTRUTOR DE ACADEMIA | 125 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | INSTRUTOR DE ACADEMIA | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 3 |
| SESC CACHOEIRA DO SUL | CARGO | INSTRUTOR PEDAGOGICO | 100 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h