Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.123.689,00 | 3.518.999,00 | 3.010.358,93 |
2024 | 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 13.738.474,00 | 13.584.394,00 | 11.645.412,38 |
2024 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 222.874.353,00 | 405.980.768,00 | 333.549.080,55 |
2024 | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 219.900,00 | 254.302,00 | 86.560,94 |
2024 | 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.121.400,00 | 1.121.400,00 | 706.118,54 |
2024 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 180.192.826,00 | 138.520.324,00 | 55.945.742,59 |
2024 | 4.4 | INVESTIMENTOS | 140.192.826,00 | 95.520.324,00 | 34.814.692,59 |
2024 | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 140.192.826,00 | 95.520.324,00 | 34.814.692,59 |
2024 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.592.826,00 | 43.170.324,00 | 21.569.654,08 |
2024 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.600.000,00 | 52.350.000,00 | 13.245.038,51 |
2024 | 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 40.000.000,00 | 43.000.000,00 | 21.131.050,00 |
2024 | 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000.000,00 | 43.000.000,00 | 21.131.050,00 |
2024 | 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 40.000.000,00 | 43.000.000,00 | 21.131.050,00 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h