Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC TRAMANDAI | CARGO | TECNICO EM ESPORTE E LAZER | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
SESC TRAMANDAI | CARGO | TECNICO EM MANUTENCAO | 200 | 3.600,93 | 4.439,87 | 1 |
SESC TRES DE MAIO | CARGO | AGENTE DE SERVICOS AO CLIENTE | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 3 |
SESC TRES DE MAIO | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 200 | 1.737,90 | 2.151,62 | 1 |
SESC TRES DE MAIO | CARGO | INSTRUTOR DE ACADEMIA | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 4 |
SESC TRES DE MAIO | CARGO | PORTEIRO | 100 | 1.737,90 | 2.151,62 | 1 |
SESC TRES PASSOS | CARGO | AGENTE DE SERVICOS AO CLIENTE | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
SESC URUGUAIANA | CARGO | AGENTE DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
SESC URUGUAIANA | CARGO | AGENTE DE PROGRAMAS SOCIAIS | 150 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
SESC URUGUAIANA | CARGO | AGENTE DE SERVICOS AO CLIENTE | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 3 |
SESC URUGUAIANA | CARGO | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
SESC URUGUAIANA | CARGO | AUXILIAR DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 2 |
SESC URUGUAIANA | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 200 | 1.737,90 | 2.151,62 | 3 |
SESC URUGUAIANA | CARGO | CIRURGIAO DENTISTA | 200 | 10.981,40 | 13.505,73 | 1 |
SESC URUGUAIANA | CARGO | COORDENADOR DE UNIDADE OPERACIONAL | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h