Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 1 | CARGO | MOTORISTA I | 200 | 3.600,93 | 4.439,87 | 1 |
UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 2 | CARGO | AGENTE DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 2 | CARGO | AUXILIAR DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 2 | CARGO | MOTORISTA I | 200 | 3.600,93 | 4.439,87 | 1 |
UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | 150 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP | CARGO | ENFERMEIRO | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP | CARGO | TECNICO EM RADIOLOGIA | 120 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP 2 | CARGO | ENFERMEIRO | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 2 |
UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP 2 | CARGO | TECNICO EM RADIOLOGIA | 120 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h