| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 763/2020 | PREGAO | AQUISICAO DE CARNES | DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA | 21.608.895/0001-11 | 14/09/2020 | 6 | 57 | 409.111,65 | 7.850.083,56 | 771.444,96 | |
| 2020 | 764/2020 | PREGAO | AQUISICAO DE CARNES | BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA | 00.418.282/0001-41 | 01/10/2020 | 6 | 56 | 191.150,40 | 1.298.569,08 | 374.940,60 | |
| 2020 | 767/2020 | PREGAO | AQUISICAO DE CARNES | DINDA CARNES EIRELI | 22.370.374/0001-31 | 14/09/2020 | 6 | 65 | 294.946,50 | 3.461.199,88 | 1.179.317,62 | |
| 2020 | 769/2020 | PREGAO | AQUISICAO DE CARNES | CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 18/09/2020 | 6 | 55 | 157.041,00 | 2.136.139,07 | 667.290,61 | |
| 2020 | 771/2020 | PREGAO | MANUTENCAO EM ELEVADORES | VIP ELEVADORES LTDA | 73.317.513/0001-02 | 23/09/2020 | 12 | 48 | 59.000,00 | 280.471,03 | 261.264,97 | |
| 2020 | 682/2020 | PREGAO | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | COMERCIAL DE ALIMENTOS JOSE EDUARDO LTDA | 88.215.777/0001-14 | 14/08/2020 | 12 | 48 | 1.513.959,52 | 560.000,00 | 88.716,53 | |
| 2020 | 687/2020 | PREGAO | AQUISICAO DE PESCADOS | CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 14/08/2020 | 12 | 48 | 92.475,00 | 448.500,00 | 303.896,70 | |
| 2020 | 820/2020 | PREGAO | AQUISICAO DE CARNES | CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 05/10/2020 | 6 | 63 | 278.127,00 | 3.652.060,42 | 1.214.042,01 | |
| 2020 | 709/2020 | PREGAO | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA | 01.263.155/0001-83 | 31/08/2020 | 12 | 60 | 17.660,00 | 91.020,60 | 50.372,89 | |
| 2020 | 710/2020 | PREGAO | SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA | 06.941.912/0001-44 | 27/08/2020 | 12 | 44 | 604,00 | 2.937,82 | 3.163,59 | |
| 2020 | 723/2020 | PREGAO | SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | C PRADO DORNELES | 27.585.019/0001-01 | 27/08/2020 | 12 | 48 | 1.980,00 | 8.143,02 | 1.066,56 | |
| 2020 | 828/2020 | PREGAO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 90.341.561/0001-47 | 13/10/2020 | 12 | 49 | 22.905,00 | 14.136,57 | 8.092,25 | |
| 2020 | 829/2020 | PREGAO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 13/10/2020 | 12 | 48 | 174.841,00 | 327.616,00 | 76.114,07 | |
| 2020 | 734/2020 | PREGAO | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA | V DOS SANTOS MOREIRA | 30.249.272/0001-90 | 09/09/2020 | 12 | 48 | 35.600,00 | 173.149,86 | 81.154,38 | |
| 2020 | 895/2020 | PREGAO | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA | COSTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA | 19.765.414/0001-30 | 20/10/2020 | 12 | 48 | 30.600,00 | 132.390,41 | 47.094,02 | |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h