Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
NUCLEO DE RECURSOS HUMANOS | CARGO | COORDENADOR DE AREA II | 200 | 11.305,89 | 13.904,42 | 1 |
NUCLEO DE RECURSOS HUMANOS | CARGO | GERENTE DE AREA II | 200 | 21.619,57 | 26.590,65 | 1 |
NUCLEO DE RECURSOS HUMANOS | CARGO | JOVEM APRENDIZ - ADMINISTRATIVO | 100 | 813,20 | 813,20 | 2 |
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CARGO | ANALISTA I | 200 | 5.166,24 | 6.353,83 | 5 |
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CARGO | ANALISTA II | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 2 |
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CARGO | ANALISTA TECNICO DE TI | 200 | 10.212,85 | 12.562,37 | 6 |
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CARGO | ANALISTA TECNICO I | 200 | 6.875,84 | 8.456,42 | 5 |
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CARGO | ANALISTA TECNICO II | 200 | 8.042,08 | 9.902,54 | 1 |
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 200 | 3.600,93 | 4.439,87 | 1 |
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CARGO | CONSULTOR CORPORATIVO | 200 | 13.368,11 | 16.440,39 | 1 |
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CARGO | ESPECIALISTA II | 200 | 11.305,89 | 13.904,42 | 4 |
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CARGO | TECNICO DE TI I | 200 | 3.600,93 | 4.439,87 | 5 |
NUCLEO ECONOMICO-FINANCEIRO | CARGO | ANALISTA I | 200 | 5.166,24 | 6.353,83 | 1 |
NUCLEO ECONOMICO-FINANCEIRO | CARGO | ANALISTA II | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 4 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h