Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
GERENCIA DE CULTURA | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 200 | 3.600,93 | 4.439,87 | 2 |
GERENCIA DE CULTURA | CARGO | BIBLIOTECARIO | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
GERENCIA DE CULTURA | CARGO | COORDENADOR DE AREA II | 200 | 11.305,89 | 13.904,42 | 3 |
GERENCIA DE CULTURA | CARGO | GERENTE DE AREA II | 200 | 21.619,57 | 26.590,65 | 1 |
GERENCIA DE EDUCACAO | CARGO | ANALISTA I | 200 | 5.166,24 | 6.353,83 | 1 |
GERENCIA DE EDUCACAO | CARGO | ANALISTA II | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 7 |
GERENCIA DE EDUCACAO | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
GERENCIA DE EDUCACAO | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
GERENCIA DE EDUCACAO | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 200 | 1.737,90 | 2.151,62 | 2 |
GERENCIA DE EDUCACAO | CARGO | BIBLIOTECARIO | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
GERENCIA DE EDUCACAO | CARGO | COORDENADOR DE AREA II | 200 | 11.305,89 | 13.904,42 | 2 |
GERENCIA DE EDUCACAO | CARGO | GERENTE DE AREA II | 200 | 21.619,57 | 26.590,65 | 1 |
GERENCIA DE EDUCACAO | CARGO | PORTEIRO | 200 | 1.737,90 | 2.151,62 | 1 |
GERENCIA DE EDUCACAO | CARGO | SECRETARIO DE ESCOLA | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
GERENCIA DE ESPORTE E LAZER | CARGO | AGENTE DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h