| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | ANALISTA I | 200 | 5.166,24 | 6.353,83 | 1 |
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | ANALISTA I | 200 | 5.166,24 | 6.353,83 | 1 |
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | ANALISTA TECNICO I | 200 | 6.875,84 | 8.456,42 | 1 |
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | ARQUITETO | 200 | 12.109,57 | 14.893,24 | 6 |
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 200 | 3.600,93 | 4.439,87 | 1 |
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 2 |
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 3 |
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | CONSULTOR CORPORATIVO | 200 | 13.368,11 | 16.440,39 | 3 |
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | ENGENHEIRO | 200 | 12.109,57 | 14.893,24 | 14 |
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | GERENTE DE AREA II | 200 | 21.619,57 | 26.590,65 | 1 |
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | JOVEM APRENDIZ | 100 | 813,20 | 813,20 | 1 |
| NUCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | CARGO | TECNICO EM MANUTENCAO | 200 | 3.600,93 | 4.439,87 | 1 |
| NUCLEO DE GESTAO | CARGO | ANALISTA I | 200 | 5.166,24 | 6.353,83 | 1 |
| NUCLEO DE GESTAO | CARGO | ANALISTA II | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 4 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h