| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | AUXILIAR PEDAGOGICO | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 10 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | CIRURGIAO DENTISTA | 150 | 10.981,40 | 13.505,73 | 2 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | COORDENADOR DE UNIDADE OPERACIONAL | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | DIRETOR DE UNIDADE OPERACIONAL IV | 200 | 15.961,53 | 19.630,14 | 1 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | ENFERMEIRO | 150 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | INSTRUTOR DE ACADEMIA | 150 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | INSTRUTOR DE ACADEMIA | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 4 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | INSTRUTOR PEDAGOGICO | 150 | 4.446,25 | 5.478,01 | 2 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | INSTRUTOR PEDAGOGICO | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 6 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | JOVEM APRENDIZ | 100 | 813,20 | 813,20 | 2 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | NUTRICIONISTA | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | PROF. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 5883333333 | 28,48 | 28,48 | 2 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | PROF. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 8583333333 | 28,48 | 28,48 | 1 |
| SESC NOVO HAMBURGO | CARGO | PROF. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 99 | 28,48 | 28,48 | 2 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h