Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC PASSO FUNDO | CARGO | CIRURGIAO DENTISTA | 100 | 10.981,40 | 13.505,73 | 2 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | COORDENADOR DE UNIDADE OPERACIONAL | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | DIRETOR DE UNIDADE OPERACIONAL III | 200 | 13.368,11 | 16.440,39 | 1 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | INSTRUTOR DE ACADEMIA | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 6 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | JOVEM APRENDIZ - ADMINISTRATIVO | 100 | 813,20 | 813,20 | 1 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | PROFESSOR DE ENSINO MEDIO | 99 | 49,35 | 49,35 | 1 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | SUPERVISOR PEDAGOGICO I | 100 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | TECNICO EM ESPORTE E LAZER | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
SESC PELOTAS | CARGO | AGENTE DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 4 |
SESC PELOTAS | CARGO | AGENTE DE PROGRAMAS SOCIAIS | 150 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
SESC PELOTAS | CARGO | AGENTE DE PROGRAMAS SOCIAIS | 100 | 4.446,25 | 5.478,01 | 4 |
SESC PELOTAS | CARGO | AGENTE DE SERVICOS AO CLIENTE | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 2 |
SESC PELOTAS | CARGO | AGENTE DE SERVICOS AO CLIENTE | 150 | 2.861,58 | 3.543,47 | 2 |
SESC PELOTAS | CARGO | ANALISTA II | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
SESC PELOTAS | CARGO | ANALISTA II | 150 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h