Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC OSORIO | CARGO | AGENTE DE SERVICOS AO CLIENTE | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
SESC OSORIO | CARGO | PROFESSOR DE ENSINO MEDIO | 54 | 49,35 | 49,35 | 1 |
SESC PALMEIRA DAS MISSOES | CARGO | AGENTE DE SERVICOS AO CLIENTE | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 3 |
SESC PALMEIRA DAS MISSOES | CARGO | AUXILIAR DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
SESC PALMEIRA DAS MISSOES | CARGO | CIRURGIAO DENTISTA | 150 | 10.981,40 | 13.505,73 | 1 |
SESC PALMEIRA DAS MISSOES | CARGO | COORDENADOR DE UNIDADE OPERACIONAL | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
SESC PALMEIRA DAS MISSOES | CARGO | INSTRUTOR DE ACADEMIA | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 6 |
SESC PALMEIRA DAS MISSOES | CARGO | PORTEIRO | 100 | 1.737,90 | 2.151,62 | 2 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | AGENTE DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 3 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | AGENTE DE SERVICOS AO CLIENTE | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 4 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | ANALISTA II | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 2 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 200 | 2.225,67 | 2.751,76 | 1 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | AUXILIAR DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 2 |
SESC PASSO FUNDO | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 200 | 1.737,90 | 2.151,62 | 5 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h