| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | COORDENADOR DE UNIDADE OPERACIONAL | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | DIRETOR DE UNIDADE OPERACIONAL III | 200 | 13.368,11 | 16.440,39 | 1 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | INSTRUTOR DE ACADEMIA | 100 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | INSTRUTOR DE ACADEMIA | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 5 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | INSTRUTOR PEDAGOGICO | 100 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | INSTRUTOR PEDAGOGICO | 150 | 4.446,25 | 5.478,01 | 2 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | INSTRUTOR PEDAGOGICO | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 5 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | JOVEM APRENDIZ | 100 | 813,20 | 813,20 | 2 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | NUTRICIONISTA | 100 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | NUTRICIONISTA | 125 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | PROF. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 4983333333 | 28,48 | 28,48 | 1 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | PROF. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 81 | 28,48 | 28,48 | 1 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | PROF. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 99 | 28,48 | 28,48 | 1 |
| SESC SANTA CRUZ DO SUL | CARGO | PROF. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 1128333333 | 28,48 | 28,48 | 5 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h