Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC SANTA MARIA | CARGO | DIRETOR DE UNIDADE OPERACIONAL IV | 200 | 15.961,53 | 19.630,14 | 1 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | INSTRUTOR DE ACADEMIA | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 6 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | INSTRUTOR PEDAGOGICO | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 6 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | INSTRUTOR PEDAGOGICO | 125 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | JOVEM APRENDIZ - ADMINISTRATIVO | 100 | 813,20 | 813,20 | 2 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | MOTORISTA I | 200 | 3.600,93 | 4.439,87 | 1 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | NUTRICIONISTA | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 2 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 1 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 135 | 28,48 | 28,48 | 1 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 113 | 28,48 | 28,48 | 4 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 100 | 28,48 | 28,48 | 1 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 99 | 28,48 | 28,48 | 1 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 95 | 28,48 | 28,48 | 1 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 68 | 28,48 | 28,48 | 2 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | PROFESSOR DE ENSINO MEDIO | 54 | 49,35 | 49,35 | 1 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h