Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC SANTA MARIA | CARGO | PROFESSOR DE ENSINO MEDIO | 45 | 49,35 | 49,35 | 1 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | SECRETARIO DE ESCOLA | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | SUPERVISOR PEDAGOGICO I | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 2 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | TECNICO EM ESPORTE E LAZER | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
SESC SANTA MARIA | CARGO | TECNICO EM MANUTENCAO | 200 | 3.600,93 | 4.439,87 | 1 |
SESC SANTA ROSA | CARGO | AGENTE DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 2 |
SESC SANTA ROSA | CARGO | AGENTE DE SERVICOS AO CLIENTE | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 5 |
SESC SANTA ROSA | CARGO | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 1 |
SESC SANTA ROSA | CARGO | AUXILIAR DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 2 |
SESC SANTA ROSA | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 200 | 1.737,90 | 2.151,62 | 3 |
SESC SANTA ROSA | CARGO | AUXILIAR PEDAGOGICO | 200 | 2.861,58 | 3.543,47 | 3 |
SESC SANTA ROSA | CARGO | COORDENADOR DE UNIDADE OPERACIONAL | 200 | 5.928,75 | 7.305,28 | 1 |
SESC SANTA ROSA | CARGO | DIRETOR DE UNIDADE OPERACIONAL III | 200 | 13.368,11 | 16.440,39 | 1 |
SESC SANTA ROSA | CARGO | INSTRUTOR DE ACADEMIA | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 4 |
SESC SANTA ROSA | CARGO | INSTRUTOR PEDAGOGICO | 200 | 4.446,25 | 5.478,01 | 4 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h